尺寸
| d | 170 mm | 内径 |
|---|
| D | 360 mm | 外径 |
|---|
| B | 72 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 243.8 mm | 内圈大挡边直径 |
|---|
| d2 | ≈ 207.85 mm | 内圈挡边直径(小端面) |
|---|
| D1 | ≈ 291.5 mm | 外圈大挡边直径 |
|---|
| a | 147 mm | 端面至压力中心距离 |
|---|
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| r3,4 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 187 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 343 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | max. 351 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 2 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 390 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 490 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 12.7 kN |
| 参考转速 | | 2 200 r/min |
| 极限转速 | | 2 600 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 4.32 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.09 |
| 极限值 | e | 1.14 |
单个轴承或以串联方式布置的轴承组 | (适用于)单个/串联配置的计算系数 | X | 0.35 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y0 | 0.26 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y2 | 0.57 |
背对背或面对面布置的轴承组 | 计算系数(背对背,面对面) | X | 0.57 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y0 | 0.52 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y1 | 0.55 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y2 | 0.93 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级( )、P6级、P5级、普通级(英制)
- 内部游隙组别:CA+CB+CC,G组
- 预紧等级:GA级、GB级、GC级