欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
N 312 ECP   60   130   31   173   160   5600   6700
NJ 212 ECJ   60   110   22   108   102   6700   7500
NJ 212 ECM   60   110   22   108   102   6700   7500
NJ 212 ECML   60   110   22   108   102   6700   11000
NJ 212 ECP   60   110   22   108   102   6700   7500
NJ 2212 ECJ   60   110   28   146   153   6700   7500
NJ 2212 ECM   60   110   28   146   153   6700   7500
NJ 2212 ECML   60   110   28   146   153   6700   11000
NJ 2212 ECP   60   110   28   146   153   6700   7500
NJ 2312 ECM   60   130   46   260   265   5600   6700
NJ 2312 ECML   60   130   46   260   265   5600   10000
NJ 2312 ECP   60   130   46   260   265   5600   6700
NJ 312 ECJ   60   130   31   173   160   5600   6700
NJ 312 ECM   60   130   31   173   160   5600   6700
NJ 312 ECML   60   130   31   173   160   5600   10000
NJ 312 ECP   60   130   31   173   160   5600   6700
NU 1012 ECP   60   95   18   68   73.5   8000   8000
NU 1012 ML   60   95   18   43   44   8000   13000
NU 212 ECJ   60   110   22   108   102   6700   7500
NU 212 ECM   60   110   22   108   102   6700   7500
NU 212 ECML   60   110   22   108   102   6700   11000
NU 212 ECP   60   110   22   108   102   6700   7500
NU 2212 ECJ   60   110   28   146   153   6700   7500
NU 2212 ECM   60   110   28   146   153   6700   7500
NU 2212 ECML   60   110   28   146   153   6700   11000

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.