欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NUP 2222 ECML   110   200   53   440   520   3600   6000
NUP 2222 ECP   110   200   53   440   520   3600   4000
NUP 2322 ECP   110   240   80   780   900   3000   3400
NUP 322 ECJ   110   240   50   530   540   3000   3400
NUP 322 ECP   110   240   50   530   540   3000   3400
N 224 ECM   120   215   40   390   430   3400   3600
N 224 ECP   120   215   40   390   430   3400   3600
N 324 ECM   120   260   55   610   620   2800   3200
N 324 ECP   120   260   55   610   620   2800   3200
NJ 1024 ML/C3   120   180   28   153   183   4000   6300
NJ 2224 ECJ   120   215   58   520   630   3400   3600
NJ 2224 ECM   120   215   58   520   630   3400   3600
NJ 2224 ECML   120   215   58   520   630   3400   5600
NJ 2224 ECP   120   215   58   520   630   3400   3600
NJ 224 ECJ   120   215   40   390   430   3400   3600
NJ 224 ECM   120   215   40   390   430   3400   3600
NJ 224 ECML   120   215   40   390   430   3400   5600
NJ 224 ECP   120   215   40   390   430   3400   3600
NJ 2324 ECM   120   260   86   915   1040   2800   3200
NJ 2324 ECML   120   260   86   915   1040   2800   5000
NJ 324 ECJ   120   260   55   610   620   2800   3200
NJ 324 ECM   120   260   55   610   620   2800   3200
NJ 324 ECML   120   260   55   610   620   2800   5000
NU 1024 ML   120   180   28   153   183   4000   6300
NU 2224 ECJ   120   215   58   520   630   3400   3600

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.