欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NU 307 ECML   35   80   21   75   63   9500   17000
NU 307 ECP   35   80   21   75   63   9500   11000
NU 307 ECPH   35   80   21   75   63   9500   11000
NUP 207 ECJ   35   72   17   56   48   11000   12000
NUP 207 ECM   35   72   17   56   48   11000   12000
NUP 207 ECP   35   72   17   56   48   11000   12000
NUP 2207 ECP   35   72   23   69.5   63   11000   12000
NUP 2307 ECP   35   80   31   106   98   9500   11000
NUP 307 ECJ   35   80   21   75   63   9500   11000
NUP 307 ECM   35   80   21   75   63   9500   11000
NUP 307 ECP   35   80   21   75   63   9500   11000
N 208 ECP   40   80   18   62   53   9500   11000
N 208 ECPH   40   80   18   62   53   9500   11000
N 308 ECM   40   90   23   93   78   8000   9500
N 308 ECP   40   90   23   93   78   8000   9500
NJ 208 ECJ   40   80   18   62   53   9500   11000
NJ 208 ECM   40   80   18   62   53   9500   11000
NJ 208 ECML   40   80   18   62   53   9500   16000
NJ 208 ECP   40   80   18   62   53   9500   11000
NJ 208 ECPH   40   80   18   62   53   9500   11000
NJ 2208 ECJ   40   80   23   81.5   75   9500   11000
NJ 2208 ECML   40   80   23   81.5   75   9500   16000
NJ 2208 ECP   40   80   23   81.5   75   9500   11000
NJ 2208 ECPH   40   80   23   81.5   75   9500   11000
NJ 2308 ECJ   40   90   33   129   120   8000   9500

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.