尺寸
| d | 950 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 250 mm | 外径 |
|---|
| B | 175 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 1 048 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 1 154 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| E | 1 179 mm | 滚道直径 外圈定位槽深度 |
|---|
| s | max. 14 mm | 一个轴承套圈相对于另一个套圈从其正常位置起所允许的轴向位移 |
|---|
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 978 mm | 轴肩直径 |
|---|
| das | 1 033 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 222 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | max. 1 222 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 6 600 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 16 300 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 020 kN |
| 参考转速 | | 160 r/min |
| 极限转速 | | 200 r/min |
| 计算系数 | kr | 0.2 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
|---|