尺寸
| d | 710 mm | 内径 |
|---|
| D | 950 mm | 外径 |
|---|
| B | 140 mm | 宽度 |
|---|
| D1 | ≈ 875 mm | 外圈挡边直径 |
|---|
| F | 766 mm | 内圈滚道直径 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| s | max. 8.7 mm | 允许的轴向位移 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 734 mm | 隔套外径 |
|---|
| da | max. 760 mm | 隔套外径 |
|---|
| db | min. 772 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 648 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 740 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 8 300 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 570 kN |
| 参考转速 | | 600 r/min |
| 极限转速 | | 800 r/min |
| 最小载荷系数 | kr | 0.1 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
|---|
公差与游隙
- 公差: 常规型 / 标准型 (), P6, 常规型 / 标准型 (inch)
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔
- 轴向内部游隙: NUP, NJ + HJ