尺寸
| d | 950 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 250 mm | 外径 |
|---|
| H | 236 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 240 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 960 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 68 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 200 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 000 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 10 000 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 58 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 3 150 kN |
| 参考转速 | | 90 r/min |
| 极限转速 | | 180 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 270 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-812/950 |
| 座圈 | OW-812/950 |
|---|