尺寸
| d | 950 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 120 mm | 外径 |
|---|
| H | 135 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 114 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 956 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 40.5 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 089 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 981 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 4 400 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 30 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 630 kN |
| 参考转速 | | 140 r/min |
| 极限转速 | | 280 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 72 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-811/950 |
| 座圈 | OW-811/950 |
|---|