尺寸
| d | 850 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 000 mm | 外径 |
|---|
| H | 90 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 995 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 855 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 26 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 963 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 887 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2 600 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 19 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 100 kN |
| 参考转速 | | 180 r/min |
| 极限转速 | | 360 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 29 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-891/850 |
| 座圈 | OW-891/850 |
|---|