尺寸
| d | 800 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 060 mm | 外径 |
|---|
| H | 205 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 055 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 805 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 60 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 015 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 845 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 7 350 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 40 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2 280 kN |
| 参考转速 | | 110 r/min |
| 极限转速 | | 220 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 130 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-812/800 |
| 座圈 | OW-812/800 |
|---|