尺寸
| d | 800 mm | 内径 |
|---|
| D | 950 mm | 外径 |
|---|
| H | 120 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 945 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 805 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 36 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 923 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 827 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 450 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 22 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 290 kN |
| 参考转速 | | 170 r/min |
| 极限转速 | | 340 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 39 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-811/800 |
| 座圈 | OW-811/800 |
|---|