尺寸
| d | 750 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 000 mm | 外径 |
|---|
| H | 195 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 992 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 758 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 57.5 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 955 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 795 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 6 550 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 36 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2 080 kN |
| 参考转速 | | 120 r/min |
| 极限转速 | | 240 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 100 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-812/750 |
| 座圈 | OW-812/750 |
|---|