尺寸
| d | 560 mm | 内径 |
|---|
| D | 750 mm | 外径 |
|---|
| H | 150 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 745 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 565 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 45 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 741 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 611 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 800 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 20 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 270 kN |
| 参考转速 | | 170 r/min |
| 极限转速 | | 340 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 32 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-812/560 |
| 座圈 | OW-812/560 |
|---|