尺寸
| d | 530 mm | 内径 |
|---|
| D | 710 mm | 外径 |
|---|
| H | 140 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 705 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 535 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 40 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 701 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 572 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 650 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 18 600 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 180 kN |
| 参考转速 | | 180 r/min |
| 极限转速 | | 360 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 28 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW_BGD_GEN |
| 座圈 | OW_BGD_GEN |
|---|