尺寸
| d | 110 mm | 内径 |
|---|
| D | 190 mm | 外径 |
|---|
| H | 48 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 190 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 113 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 16.5 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 186 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 120 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 400 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 830 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 173 kN |
| 参考转速 | | 850 r/min |
| 极限转速 | | 1 700 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 0.268 |
|---|
包含的产品
| 推力滚子保持架组件 | K 89322 M |
| 轴圈 | WS 89322 |
| 座圈 | GS 89322 |
|---|