欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

深沟球轴承

深沟球轴承

深沟球轴承

深沟球轴承是广泛应用的轴承类型,尤其是具有多种功能。这种轴承具有低摩擦的特性,经优化后可以降低噪声和振动,从而实现高转速。可承受径向载荷和两个方向的轴向载荷,易于安装,相比于其他类型的轴承维护需求更少。 

FGFA轴承型录中列出了深沟球轴承各种不同的设计、变型和尺寸。除了型录中所列的产品外,FGFA Explorer 深沟球轴承可定制,为有特殊性能需求的应用带来好处。

Designation Bore diameter Outside diameter Width Basic dynamic load rating Limiting speed
[mm] [mm] [mm] [kN] [r/min]
PER.6207-2RSTFPC3F6 35 72 17 25.7 ——
PER.6207-ZZDC3V2 35 72 17 25.7 ——
PER.6208-2RLDV2 40 80 18 32.6 ——
PER.6208-DC3V2 40 80 18 32.6 ——
PER.6208-ZZDC3 40 80 18 32.6 ——
PER.6208-ZZDV2 40 80 18 32.6 ——
PER.6209-2RLDC3V2 45 85 19 32.7 ——
PER.6209-DV2 45 85 19 32.7 ——
PER.6209-ZZD 45 85 19 32.7 ——
PER.6210-DV2-A 50 90 20 35.1 ——
PER.6210-ZZDV2 50 90 20 35.1 ——
PER.6212-2RLDV2 60 110 22 52.4 ——
PER.6305-2RLDC3V2 25 62 17 22.4 ——
PER.6305-DV2 —— —— —— —— ——
PER.6306-2RLDC3V2 30 72 19 26.7 ——
PER.6306-D-A 30 72 19 26.7 ——
PER.6306-DC3 30 72 19 26.7 ——
PER.6306-ZZDC3V2 30 72 19 26.7 ——
PER.6308-2RLDV2 —— —— —— —— ——
PER.6310-ZZDV2 50 110 27 61.9 ——
PER.6313-ZZDC3V2 65 140 33 92.6 ——
PER.6918-G 90 125 18 32.8 ——
PER.99502H-2RLDF2 15.875 34.925 11 7.64 ——
PER.99R8-DV2 —— —— —— —— ——