尺寸
| Fw | 305 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 350 mm | 外径 |
|---|
| C | 69 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 341 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 429 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 320 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 129 kN |
| 参考转速 | | 1 300 r/min |
| 极限转速 | | 1 400 r/min |
|---|
配套密封件
Available on request | 径向轴密封圈 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)