尺寸
| Fw | 160 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 190 mm | 外径 |
|---|
| C | 50 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 182 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 236 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 510 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 58.5 kN |
| 参考转速 | | 2 400 r/min |
| 极限转速 | | 2 800 r/min |
|---|
配套密封件
160x190x15 HMS5 RG | 径向轴密封圈 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)