尺寸
| Fw | 85 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 105 mm | 外径 |
|---|
| C | 30 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 100 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 98 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 170 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 21.6 kN |
| 参考转速 | | 4 800 r/min |
| 极限转速 | | 5 300 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)