尺寸
| Fw | 60 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 78 mm | 外径 |
|---|
| C | 40 mm | 宽度 |
|---|
| E | 68 mm | 滚道直径 外圈定位槽深度 |
|---|
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | 67.2 mm | Smallest 允许的轴肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| Da | 68.8 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | 60.8 mm | 轴承座最小允许挡肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 72.1 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 173 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 21.2 kN |
| 参考转速 | | 6 700 r/min |
| 极限转速 | | 7 500 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)