尺寸
| Fw | 52 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 68 mm | 外径 |
|---|
| C | 22 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 64 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 45 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 64 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 8 kN |
| 参考转速 | | 7 500 r/min |
| 极限转速 | | 3 800 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)