尺寸
| Fw | 45 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 55 mm | 外径 |
|---|
| C | 20 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 53 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 32 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 57 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 7.1 kN |
| 参考转速 | | 9 000 r/min |
| 极限转速 | | 10 000 r/min |
|---|
配套密封件
SD 45x55x4 | 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)