尺寸
| Fw | 32 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 45 mm | 外径 |
|---|
| C | 17 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 43 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 25.1 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 36.5 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 4.4 kN |
| 参考转速 | | 12 000 r/min |
| 极限转速 | | 14 000 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)