尺寸
| Fw | 15 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 23 mm | 外径 |
|---|
| C | 20 mm | 宽度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 21 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 13.8 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 18.3 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2.2 kN |
| 参考转速 | | 24 000 r/min |
| 极限转速 | | 26 000 r/min |
|---|
配套密封件
G 15x23x3 | 低截面单唇径向轴密封圈 |
SD 15x23x3 | 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)