尺寸
| Fw | 12 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 22 mm | 外径 |
|---|
| C | 12 mm | 宽度 |
|---|
| E | 18 mm | 滚道直径 外圈定位槽深度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | 17.6 mm | Smallest 允许的轴肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| Da | 18.3 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | 12.3 mm | 轴承座最小允许挡肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 9.52 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1.18 kN |
| 参考转速 | | 26 000 r/min |
| 极限转速 | | 30 000 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)