尺寸
| Fw | 50 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 58 mm | 外径 |
|---|
| C | 25 mm | 宽度 |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 36.9 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 85 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 10.6 kN |
| 参考转速 | | 5 000 r/min |
| 极限转速 | | 5 600 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 45x50x25.5 |
| 内圈,LR系列 | LR 45x50x25.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 50x58x4 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 50x58x4 |
|---|