尺寸
| Fw | 45 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 52 mm | 外径 |
|---|
| C | 16 mm | 宽度 |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 20.5 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 43 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 5.1 kN |
| 参考转速 | | 5 600 r/min |
| 极限转速 | | 6 300 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 40x45x17 |
| 内圈,LR系列 | LR 40x45x16.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 45x52x4 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 45x52x4 |
|---|