尺寸
| Fw | 40 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 47 mm | 外径 |
|---|
| C | 16 mm | 宽度 |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 19 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 39 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 4.55 kN |
| 参考转速 | | 6 300 r/min |
| 极限转速 | | 7 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 35x40x20 |
| 内圈,LR系列 | LR 35x40x16.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 40x47x4 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 40x47x4 |
|---|