尺寸
| Fw | 35 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 42 mm | 外径 |
|---|
| C | 16 mm | 宽度 |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 17.9 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 34 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 4 kN |
| 参考转速 | | 7 000 r/min |
| 极限转速 | | 8 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 30x35x17 |
| 内圈,LR系列 | LR 30x35x16.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 35x42x4 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 35x42x4 |
|---|