尺寸
| Fw | 15 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 21 mm | 外径 |
|---|
| C | 22 mm | 宽度 |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 13 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 20 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2.28 kN |
| 参考转速 | | 15 000 r/min |
| 极限转速 | | 16 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 12x15x22.5 |
| 内圈,LR系列 | LR 12x15x22.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 15x21x3 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 15x21x3 |
|---|