尺寸
| Fw | 10 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 14 mm | 外径 |
|---|
| C | 12 mm | 宽度 |
|---|
| C1 | min. 10.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min. 0.4 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 5.39 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 6.95 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 0.78 kN |
| 参考转速 | | 18 000 r/min |
| 极限转速 | | 20 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 7x10x12 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 10x14x3 |
|---|