欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

调心滚子轴承

调心滚子轴承

调心滚子轴承

调心滚子轴承是一款具备自动调心功能的重载传动部件,核心由内圈、外圈(球面滚道)、鼓形滚子和保持架组成。凭借球面滚道与鼓形滚子的适配设计,可自动补偿轴与轴承座的同轴度误差(如安装偏差、轴变形),大幅降低安装精度要求。​

产品优势显著:一是承载能力强,能同时承受较大径向载荷与少量轴向载荷,抗冲击性能优异;二是运转稳定,适配中低速重载工况,磨损小、寿命长。广泛应用于冶金轧机、矿山机械、造纸设备、工程机械等重载设备,是工业场景中应对复杂工况、保障传动可靠性的核心部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
232/800 CAK/W33   800   1420   488   25001   43000   180   280
239/800 CA/W33   800   1060   195   6595   14300   280   530
239/800 CAK/W33   800   1060   195   6595   14300   280   530
240/800 BC   800   1150   345   13447   27500   20   40
240/800 ECA/W33   800   1150   345   13431   28500   220   400
241/800 ECA/W33   800   1280   475   21636   40500   140   200
241/800-2CS5K30/C3HGEA8   800   1280   475   21636   40500   ——   30
248/800 CAK30MA/W20   800   980   180   4780   12900   320   560
249/800 CA/W33   800   1060   258   8136   19300   240   430
230/850 CA/W33   850   1220   272   11291   21600   240   450
230/850 CAK/W33   850   1220   272   11291   21600   240   450
232/850 CA/W33   850   1500   515   27675   48000   160   260
238/850 CAKMA/W20   850   1030   136   3882   10000   260   530
238/850 CAMA/W20   850   1030   136   3882   10000   260   530
239/850 CA/W33   850   1120   200   7072   15600   260   480
239/850 CAK/W33   850   1120   200   7072   15600   260   480
240/850 BC   850   1220   365   15078   31000   20   40
240/850 ECA/W33   850   1220   365   15183   31500   200   360
240/850 ECAK30/W33   850   1220   365   15183   31500   200   360
241/850 ECA/W33   850   1360   500   23870   45000   130   190
241/850 ECAK30/W33   850   1360   500   23870   45000   130   190
241/850-2CS5K30/C3HGEA8   850   1360   500   23870   45000   ——   30
249/850 CA/W33   850   1120   272   9390   22800   220   400
230/900 CA/W33   900   1280   280   12002   23200   220   400
230/900 CAK/W33   900   1280   280   12002   23200   220   400

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.