尺寸
| d | 1 180 mm | 内径 |
|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.125 mm | 中值孔径的极限偏差 |
|---|
| tΔSL | 0.0 – 0.115 mm | 锥度极限偏差 |
|---|
| D | 1 850 mm | 外径 |
|---|
| tΔDmp | -0.2 – 0.0 mm | 中值外径的极限偏差 |
|---|
| B | 670 mm | 宽度 |
|---|
| tΔBs | -1.25 – 0.0 mm | 套圈宽度的极限偏差 |
|---|
| d2 | ≈ 1 307 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 1 706 mm | 止动槽底径 |
|---|
| b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
|---|
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 15 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| | 常规型 / 标准型 | 尺寸的ISO公差等级 |
|---|
安装定位面尺寸
| Da | max. 1 792 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 12 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 38 266 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 78 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 3 900 kN |
| 极限转速 | | 20 r/min |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y1 | 2.2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.3 |
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
|---|
圆跳动公差
| 装配轴承内圈处截面高度范围 | tKia | 100 µm |
| 装配轴承的截面高度范围 / 外圈定位槽深度 | tKea | 220 µm |
| ISO 几何公差等级 | | 常规型 / 标准型 |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 1 270 µm |
| 最大初始游隙 | 1 420 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔