尺寸
| d | 710 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 060 mm | 外径 |
|---|
| H | 212 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | ≈ 985 mm | 轴圈端面外径 |
|---|
| D1 | ≈ 855 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| B | 74 mm | 轴圈宽度或适配于轴的轴圈孔径长度(带机削保持架的轴承) |
|---|
| B1 | 205 mm | 轴圈高度 + 保持架 |
|---|
| C | 103 mm | 座圈高度 |
|---|
| s | 404 mm | 轴圈端面至压力中心的轴向距离 |
|---|
| r1,2 | min. 9.5 mm | 轴圈倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 890 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 960 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 9 950 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 45 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 3 400 kN |
| 参考转速 | | 280 r/min |
| 极限转速 | | 500 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 200 |
|---|