尺寸
| d | 558.8 mm | 内径 |
|---|
| D | 609.6 mm | 外径 |
|---|
| H | 25.4 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 25.4 mm | 宽度 |
|---|
| d2 | ≈ 572.872 mm | 内圈退刀槽直径 |
|---|
| D2 | ≈ 599.491 mm | 退刀槽底径 |
|---|
| | 12.7 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 2.032 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 60.9 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 168 kN |
| 最大无负荷启动扭矩 | | 15.705 N·m |
| 极限转速 | | 80 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料