尺寸
| d | 114.3 mm | 内径 |
|---|
| D | 133.35 mm | 外径 |
|---|
| H | 9.525 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 9.525 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 121.336 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 126.314 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| | 4.763 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 1.016 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 5.08 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 10.4 kN |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料