尺寸
| d | 85 mm | 内径 |
|---|
| D | 125 mm | 外径 |
|---|
| H | 33.1 mm | Height |
|---|
| H1 | 37 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 125 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 88 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 105 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 130 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 11 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 100 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 52 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 109 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 105 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 97.5 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 275 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 9 kN |
|---|
| 参考转速 | | 2 000 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 3 000 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.39 |
|---|