尺寸
| d | 60 mm | 内径 |
|---|
| D | 110 mm | 外径 |
|---|
| H | 38.3 mm | Height |
|---|
| H1 | 42 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 110 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 62 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 85 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 115 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 11.5 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 90 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 41 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 90 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 85 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 101 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 224 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 8.3 kN |
|---|
| 参考转速 | | 2 000 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 3 000 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.26 |
|---|