尺寸
| d | 55 mm | 内径 |
|---|
| D | 120 mm | 外径 |
|---|
| H | 50.5 mm | Height |
|---|
| H1 | 55 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 120 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 57 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 88 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 125 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 15.5 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 90 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 28 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 94 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 88 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 195 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 400 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 14.6 kN |
|---|
| 参考转速 | | 1 700 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 2 400 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.79 |
|---|