尺寸
| d | 45 mm | 内径 |
|---|
| D | 73 mm | 外径 |
|---|
| H | 21.3 mm | Height |
|---|
| H1 | 24 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 73 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 47 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 60 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 78 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 7.5 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 56 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 26 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 62 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 60 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 39 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 86.5 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 3.2 kN |
|---|
| 参考转速 | | 3 400 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 4 800 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.038 |
|---|