尺寸
| d | 30 mm | 内径 |
|---|
| D | 52 mm | 外径 |
|---|
| H | 17.8 mm | Height |
|---|
| H1 | 20 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 52 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 32 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 42 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 55 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 5.5 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 45 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 22 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 43 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 42 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 25.1 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 51 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1.86 kN |
|---|
| 参考转速 | | 4 500 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 6 300 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.013 |
|---|