圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。
其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
B[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20000 | 22000 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20000 | 22000 |
| NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20000 | 22000 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20000 | 22000 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17000 | 20000 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20000 | 22000 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20000 | 22000 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17000 | 20000 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20000 | 22000 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20000 | 22000 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 19000 |
| N 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15000 | 18000 |
| NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 30000 |
| NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 19000 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17000 | 19000 |
| NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15000 | 18000 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15000 | 18000 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 30000 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 19000 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17000 | 19000 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15000 | 18000 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15000 | 18000 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17000 | 19000 |
您的需求是我们不断进步的动力.