The inner and outer rings are integral and ultra-thin. Due to the ultra-thin design and absence of mounting holes on the rings, installation requires flanges and support brackets for fixation. Furthermore, since both rings are integral structures, installation does not affect performance, ensuring stable rotational precision and torque. Suitable for applications where both outer and inner rings rotate. Integral cross roller bearings cover the current mainstream size range and feature ultra-compact products extending down to a bore diameter of 10mm. CRBH Crossed Roller Bearing Dimensions: Inner Diameter (10mm–300mm) Outer Diameter (26mm–360mm) Width (8mm–25mm)
|
Nominal model
|
Main dimensions (mm)
|
Roller pitch diameter
|
Rated load(KN)
|
Lubrication hole(×4)
|
Installation dimensions(mm)
|
Weight(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
open type
|
Sealed type
|
d
|
D
|
B
|
r(min)
|
dp
|
Cr
|
Cor
|
do
|
ds
|
Dh
|
|
| CRBH1308V | CRBH1308VUU | 130 | 146 | 8 | 0.3 | 137 | 11.2 | 24.6 | 1.2 | 133.5 | 140.5 | 0.199 |
| CRBH1308 | CRBH1308UU | 130 | 146 | 8 | 0.3 | 137 | 9.3 | 23.9 | 1.2 | 133.5 | 140.5 | 0.18 |
| CRBH12025 | CRBH12025UU | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 148.7 | 66.9 | 100 | 2 | 133 | 164 | 2.62 |
| CRBH1208V | CRBH1208VUU | 120 | 136 | 8 | 0.3 | 127 | 10.9 | 23 | 1.2 | 123.5 | 130.5 | 0.184 |
| CRBH1208 | CRBH1208UU | 120 | 136 | 8 | 0.3 | 127 | 9.2 | 22.4 | 1.2 | 123.5 | 130.5 | 0.17 |
| CRBH11020 | CRBH11020UU | 110 | 160 | 20 | 1 | 135 | 55.3 | 83.2 | 2 | 120 | 147 | 1.56 |
| CRBH11015 | CRBH11015UU | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 126.5 | 23.7 | 41.5 | 2 | 119 | 136 | 0.75 |
| CRBH1108V | CRBH1108VUU | 110 | 126 | 8 | 0.3 | 117 | 10.3 | 21.2 | 1.2 | 113.5 | 120.5 | 0.163 |
| CRBH1108 | CRBH1108UU | 110 | 126 | 8 | 0.3 | 117 | 8.7 | 20.4 | 1.2 | 113.5 | 120.5 | 0.15 |
| CRBH10020 | CRBH10020UU | 100 | 150 | 20 | 1 | 125 | 51.3 | 73 | 2 | 113 | 137 | 1.45 |
| CRBH10016 | CRBH10016UU | 100 | 140 | 16 | 1 | 119.3 | 31.7 | 48.6 | 2 | 109 | 129 | 0.83 |
| CRBH1008V | CRBH1008VUU | 100 | 116 | 8 | 0.3 | 107 | 9.85 | 19.3 | 1.2 | 103.5 | 110.5 | 0.152 |
| CRBH1008 | CRBH1008UU | 100 | 116 | 8 | 0.3 | 107 | 8.4 | 18.9 | 1.2 | 103.5 | 110.5 | 0.14 |
| CRBH958 | CRBH958UU | 95 | 111 | 8 | 0.3 | 102 | 8.1 | 17.8 | 1.2 | 98.5 | 105.5 | 0.13 |
| CRBH9016 | CRBH9016UU | 90 | 130 | 16 | 1 | 108 | 31.4 | 45.3 | 2 | 98 | 118 | 0.75 |
| CRBH908V | CRBH908VUU | 90 | 106 | 8 | 0.3 | 97 | 9.31 | 17.4 | 1.2 | 93.5 | 100.5 | 0.135 |
| CRBH908 | CRBH908UU | 90 | 106 | 8 | 0.3 | 97 | 7.9 | 16.8 | 1.2 | 93.5 | 100.5 | 0.12 |
| CRBH858 | CRBH858UU | 85 | 101 | 8 | 0.3 | 92 | 7.6 | 16 | 1.2 | 88.5 | 95.5 | 0.115 |
| CRBH8016 | CRBH8016UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 98 | 30.1 | 42.1 | 2 | 88 | 110 | 0.7 |
| CRBH808V | CRBH808VUU | 80 | 96 | 8 | 0.3 | 87 | 8.79 | 15.5 | 1.2 | 83.5 | 90.5 | 0.122 |
| CRBH808 | CRBH808UU | 80 | 96 | 8 | 0.3 | 87 | 7.5 | 15.4 | 1.2 | 83.5 | 90.5 | 0.11 |
| CRBH758 | CRBH758UU | 75 | 91 | 8 | 0.3 | 82 | 7.3 | 14.4 | 1.2 | 78.5 | 85.5 | 0.105 |
| CRBH7013 | CRBH7013UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 84 | 19.4 | 27.7 | 2 | 77 | 92 | 0.35 |
| CRBH708V | CRBH708VUU | 70 | 86 | 8 | 0.3 | 77 | 8.19 | 13.6 | 1.2 | 73.5 | 80.5 | 0.108 |
| CRBH708 | CRBH708UU | 70 | 86 | 8 | 0.3 | 77 | 7 | 13.3 | 1.2 | 73.5 | 80.5 | 0.1 |
Wafangdian Fafuge Bearing Co., Ltd., rooted in Wafangdian Bearing Industry Base, is an emerging professional bearing manufacturer. Drawing on the base’s profound industrial heritage, we have upheld craftsmanship since inception, integrated precision manufacturing into R&D and production, and focused on the R&D and refined production of spherical roller bearings.
Hotline
