Dimensions
| d | 60 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 110 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 51.7 mm | Overall bearing width |
|---|
| C | 26 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈75.64 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d2 | 83 mm | Outside diameter of locking collar |
|---|
| s1 | 30.5 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 52.7 kN |
| Basic static load rating | C0 | 36 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.53 kN |
| Limiting speed | | 3 400 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Set screw | G2 | M6 |
| Hexagonal key size for set screw | N | 3.05 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | | 7.4 N·m |
|---|