Dimensions
| d | 55.563 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 100 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 49.2 mm | Overall bearing width |
|---|
| C | 25 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈69.06 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d2 | 77.6 mm | Outside diameter of locking collar |
|---|
| s1 | 29.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 43.6 kN |
| Basic static load rating | C0 | 29 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.25 kN |
| Limiting speed | | 3 600 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Set screw | G2 | M6 |
| Hexagonal key size for set screw | N | 3.05 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | | 7.4 N·m |
|---|