Dimensions
| d | 55 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 110 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 62 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 42.5 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 26 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈75.64 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 80 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 33.7 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 52.7 kN |
| Basic static load rating | C0 | 36 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.53 kN |
| Limiting speed | | 3 400 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 12 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 95 ° |
|---|