Dimensions
| d | 50 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 90 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 46.2 mm | Overall bearing width |
|---|
| C | 22 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈62.51 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d2 | 72 mm | Outside diameter of locking collar |
|---|
| s1 | 27.7 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 23.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 kN |
| Limiting speed | | 4 000 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Set screw | G2 | M6 |
| Hexagonal key size for set screw | N | 3.05 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | | 7.4 N·m |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 210 A |