Dimensions
| d | 50 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 100 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 59 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 40 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 25 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈69.06 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 75 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 32.5 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 43.6 kN |
| Basic static load rating | C0 | 29 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.25 kN |
| Limiting speed | | 3 600 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 11 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 90 ° |
|---|