Dimensions
| d | 45 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 90 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 55 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 37 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 22 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈62.51 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 70 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 30.75 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 kN |
| Basic static load rating | C0 | 23.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 kN |
| Limiting speed | | 4 000 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 10 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 115 ° |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 210 A |
| Adapter sleeve | H 2310 |