Dimensions
| d | 40 mm | Bore diameter of sleeve |
|---|
| D | 85 mm | Outside diameter |
|---|
| B1 | 50 mm | Width of sleeve |
|---|
| B | 35 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 22 mm | Width of outer ring |
|---|
| d1 | ≈56.8 mm | Outside diameter of inner ring |
|---|
| d3 | 65 mm | Outside diameter of lock nut |
|---|
| s1 | 28.75 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
|---|
| Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 33.2 kN |
| Basic static load rating | C0 | 21.6 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.915 kN |
| Limiting speed | | 4 300 r/min |
| Calculation factor | f0 | 14 |
|---|
Mounting information
| Associated spanner | | HN 9 |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 110 ° |
|---|
Associated products
| Rubber seating ring | RIS 209 A |
| Adapter sleeve | H 2309 |